Razer Blackwidow
RAZER BLACKWIDOW シリーズ
優れたコントロール性、カスタマイズ性、没入感など求めるものが何であれ、完全機能を搭載したこのメカニカルキーボードですべて手に入れることができます。ゲーミングやメディアの追加コントロールから没入感を高める Razer Chroma™ RGB まで、さまざまな筐体からセットアップに最適なハブをお選びください。
優れたコントロール性、カスタマイズ性、没入感など求めるものが何であれ、完全機能を搭載したこのメカニカルキーボードですべて手に入れることができます。ゲーミングやメディアの追加コントロールから没入感を高める Razer Chroma™ RGB まで、さまざまな筐体からセットアップに最適なハブをお選びください。
BlackWidow V4 Pro 75% | BlackWidow V4 Pro | BlackWidow V4 75% | BlackWidow V4 | BlackWidow V4 X | |
スイッチのタイプ | Razer™ メカニカルスイッチ (タクタイル感) | Razer™ メカニカルスイッチ (リニア/クリッキー) | Razer™ メカニカルスイッチ (タクタイル感) | Razer™ メカニカルスイッチ (リニア/クリッキー) | |
スイッチの製品寿命 | 10,000 万回のキーストローク | ||||
RGB ライティング | キー別 Razer Chroma RGB メインシャーシに 2 面アンダーグロー | キー別 Razer Chroma RGB メインシャーシに 2 面アンダーグロー リストレストに 3 面アンダーグローを採用 |
キー別 Razer Chroma RGB メインシャーシに 2 面アンダーグロー |
キー別 Razer Chroma RGB メインシャーシに 2 面アンダーグロー |
キー別 Razer Chroma RGB |
レイアウト | 75%、ファンクションキー列と矢印キー搭載 | フルサイズ | 75%、ファンクションキー列と矢印キー搭載 | フルサイズ | |
ホットスワップ対応 | 対応 | なし | 対応 | なし | |
キーキャップ | ダブルショット PBT キーキャップ | ダブルショット ABS キーキャップ | |||
トップカバー | 5052 アルミ合金製トップケース | ||||
ケースフォーム | ケースフォームと PCB フォーム込み | 2 (PCB + Bottom) | ケースフォームと PCB フォーム込み | 1 (PCB) | |
リストレスト | 対応 | なし | |||
専用メディアキー | Razer コマンドダイヤル搭載 OLED ディスプレイ | 4 個の専用メディアボタン付き専用メディアローラー | 2 個の専用メディアボタン付き専用メディアローラー | 4 個の専用メディアボタン付き専用メディアローラー | マルチファンクションローラー |
専用マクロキー | なし | Razer コマンドダイヤル 5 個の専用マクロキー 3 個の専用マクロサイドボタン |
なし | 6 個の専用マクロキー | |
USB パススルー | なし | 対応 | なし | ||
ポーリングレート | 最大 4000Hz | 最大 8000Hz | 最大 1000Hz | ||
ケーブル | 取り外し可能な Type-C ケーブル | 取り外し可能な Type-C ケーブル (Signal & Pass‑through) |
取り外し可能な Type-C ケーブル | 編組被覆ケーブル | |
その他 | 完全にプログラム可能なキー 潤滑スタビライザー 最大 5 つのプロファイルが保存可能なハイブリッド内蔵ストレージ N キーロールオーバーとアンチゴースト機能 |
完全にプログラム可能なキー N キーロールオーバー 5 内蔵プロファイル 潤滑スタビライザー |
潤滑スタビライザー 最大 5 つのプロファイルが保存可能なハイブリッド内蔵ストレージ |
最大 5 つのプロファイルが保存可能なハイブリッド内蔵ストレージ |