RAZER BARRACUDA シリーズ
どこでもゲームプレイ 。
ゲームの音だけに集中 。
ゲームの音だけに
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Razer Barracuda Pro | Razer Barracuda | Razer Barracuda X Chroma | Razer Barracuda X | |
ドライバー | Razer™ TriForce バイオセルロース 50mm ドライバー | Razer™ TriForce チタン 50 mm ドライバー | Razer™ TriForce 40 mm ドライバー | Razer™ TriForce 40 mm ドライバー |
マイク | ビームフォーミングノイズキャンセリングマイク搭載 | ビームフォーミングノイズキャンセリングマイク搭載 | アップグレードされた取り外し可能な Razer™ HyperClear カーディオイドマイク | 取り外し可能な Razer™ HyperClear カーディオイドマイク |
サラウンドサウンド | THX Spatial Audio | THX Spatial Audio | 7.1 サラウンドサウンド | 7.1 サラウンドサウンド |
接続 | ワイヤレス: Razer™ HyperSpeed Wireless 技術 (2.4 GHz) + Bluetooth 5.2 | ワイヤレス: Razer™ HyperSpeed Wireless 技術 (2.4 GHz) + Bluetooth 5.2 有線: 3.5 mm |
ワイヤレス: Razer™ HyperSpeed Wireless 技術 (2.4 GHz) + Bluetooth 5.3 | ワイヤレス: Razer™ HyperSpeed Wireless 技術 (2.4 GHz) + Bluetooth 5.2 有線: 3.5 mm |
RGB ライティング | - | - | 6 ゾーンのイヤーカップライティング | - |
バッテリー持続時間 | 最大 40 時間 (2.4 GHz 接続) | 最大 40 時間 (2.4 GHz 接続) | 最大 70 時間 (ライティング不使用、2.4 GHz 接続) 最大 30 時間 (ライティング使用、2.4 GHz 接続) |
最大 50 時間 (2.4 GHz 接続) |
重さ | 340 g | 300 g | 285 g | 250 g |