RAZER BARRACUDA-PRODUKTREIHE
SPIELE ÜBERALL.
NICHTS ALS DEIN SOUND.
NICHTS ALS DEIN SOUND.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Razer Barracuda Pro | Razer Barracuda | Razer Barracuda X Chroma | Razer Barracuda X | |
TREIBER | Razer™ TriForce 50-mm-Treiber aus Bio-Zellulose | Razer™ TriForce Titanium 50-mm-Treiber | Razer™ TriForce 40-mm-Treiber | Razer™ TriForce 40-mm-Treiber |
MIKROFON | Integrierte Beamforming-Mikrofone mit aktiver Geräuschunterdrückung | Integrierte Beamforming-Mikrofone mit aktiver Geräuschunterdrückung | Verbessertes abnehmbares Razer™ HyperClear Kardioiden-Mikrofon | Abnehmbares Razer™ HyperClear Kardioiden-Mikrofon |
SURROUND SOUND | THX Spatial Audio | THX Spatial Audio | 7.1 Surround Sound | 7.1 Surround Sound |
KONNEKTIVITÄT | Kabellos: Razer™ HyperSpeed Wireless-Technologie (2,4 GHz) + Bluetooth 5.2 | Kabellos: Razer™ HyperSpeed Wireless-Technologie (2,4 GHz) + Bluetooth 5.2 Kabelgebunden: 3,5-mm-Klinkenstecker |
Kabellos: Razer™ HyperSpeed Wireless-Technologie (2,4 GHz) + Bluetooth 5.3 | Kabellos: Razer™ HyperSpeed Wireless-Technologie (2,4 GHz) + Bluetooth 5.2 Kabelgebunden: 3,5-mm-Klinkenstecker |
RGB-BELEUCHTUNG | - | - | Ohrmuschel-Beleuchtung mit 6 Zonen | - |
AKKU-LAUFZEIT | Bis zu 40 Stunden (Verbindung per 2,4 GHz) | Bis zu 40 Stunden (Verbindung per 2,4 GHz) | Bis zu 70 Stunden (Beleuchtung AUS, Verbindung per 2,4 GHz) Bis zu 30 Stunden (Beleuchtung AN, Verbindung per 2,4 GHz) |
Bis zu 50 Stunden (Verbindung per 2,4 GHz) |
GEWICHT | 340 g | 300 g | 285 g | 250 g |