用我們的 Razer 佳節禮品指南,找出適合各種玩家的完美禮物。 立刻購買
這是影像輪播,包含一個大型影像以及下方多個縮圖。選擇任何一個影像按鈕即可變更上方的主影像。
- Razer HyperSense
- Razer™ TriForce 鈦金屬 50mm 驅動單體
- THX Spatial Audio
This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide using the slide dots.
經常一起購買的商品
產品規格
反應頻率 | 20 Hz – 20 kHz |
---|---|
阻抗 | 32 Ω (1 kHz) |
靈敏度 | 96 dB (1 kHz) |
驅動單體規格 | 50 公釐 |
驅動單體類型 | Razer™ TriForce 鈦金屬 |
---|---|
耳罩 | 橢圓形耳墊 |
內耳罩直徑 |
|
耳墊材質 | 導熱纖維 / 人造皮革 / 記憶泡綿 |
抗噪 | 被動抗噪 |
連接類型 | USB-A 無線 (2.4 GHz),3.5mm 類比式 |
纜線長度 | 1.3 公尺 / 4.27 呎 |
約略重量 | 372 公克 / 0.82 磅 |
麥克風樣式 | 拆卸式 HyperClear 超心型指向麥克風 |
收音模式 | 單向 |
麥克風反應頻率 | 100 Hz - 10 kHz |
麥克風靈敏度 (@1KHZ) | -42 ± 3 dB |
虛擬環繞音效編碼 | THX® Spatial Audio |
音量控制鍵 | 調整音量大小 |
其他控制鍵 |
|
電池續航力 |
|
燈光效果 | Razer Chroma™ RGB |
相容性 |
|