Razer x Marvel Rivals Stagione 2: Preparati con Razer e sblocca un’esclusiva cosmetica in-game Marvel Rivals. Saperne di più

GUIDA ALLE TAGLIE PER RAZER ATHLEISURE - INSTINCT SPORTS BRA
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seno diametro (in)(cm) | 14.436.5 | 15.238.5 | 15.940.5 | 16.943.0 | 17.945.5 | 18.948.0 |
Sottoseno diametro (in)(cm) | 13.634.5 | 14.236.0 | 15.038.0 | 15.940.5 | 16.943.0 | 17.945.5 |
Coppa/seno (IN) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S | M | L | ||||
B | S | S | M | L | |||
C | S | S | M | L | XL | XL/XXL | |
D | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
DD/E | M | L | XL | XL/XXL | XXL | XXXL | |
DDD/F | XL/XXL | XXL/XXXL | XXXL |
Le misure qui presentate servono da guida. Si prega di notare che la taglia del prodotto potrebbe variare leggermente.
Come si misura?

Misura del seno
- Misura la circonferenza massima all'altezza della parte più piena del seno.

Misura del sottoseno
- Misura la circonferenza all'altezza del sottoseno.

Misura della coppa
- La differenza tra la misura del seno e la misura del sottoseno.
- Esempio:
- Misura seno 34", misura sottoseno 29". (34" - 29" = 5") (vedi tabella)
- Misura della coppa = C

Misura della coppa | Differenza (pollici) seno - sottoseno |
---|---|
A | 1 a 3 |
B | 3 a 5 |
C | 5 a 6 |
D | 6 a 7 |
DD/E | 7 a 8 |
DDD/F | 8 a 9 |