Scegli i regali perfetti per gamer di ogni tipo con la nostra Guida ai regali di Natale Razer. Acquista ora
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.
- Doppia modalità wireless con Razer™ SmartSwitch
- Microfoni con beamforming e cancellazione del rumore integrati
- Driver Razer™ TriForce in Titanio da 50 mm
This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide using the slide dots.
Spesso acquistati insieme
Specifiche Tecniche
Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz |
---|---|
Impedenza | 32 Ω (1 kHz) |
Sensibilità | 96 dBSPL/mW a 1 KHz tramite stimolatori testa e torso (HATS, Head And Torso Stimulator) |
SPECIFICHE DRIVER | 50 mm |
Driver type | Razer™ TriForce in titanio |
---|---|
Earcups | Cuscinetti auricolari ovali |
Diametro auricolare interno | 62 mm x 42 mm |
Earpads material | Memory foam ammortizzante |
Noise Cancelling | Isolamento passivo dal rumore |
Tipo di connessione | USB tipo C wireless (2,4 GHz), Bluetooth 5,2, analogica da 3,5 mm |
Cable Length | Nessuno |
Peso approssimativo | 300 g / 0,66 lbs |
Microphone Style | Dual ECM integrati con beamforming e cancellazione del rumore |
Schema di rilevamento | Omnidirezionale |
Microphone Frequency Response | 100 Hz - 10 kHz |
Microphone Sensitivity (@1kHz) | -38 ± 1 dB |
Virtual Surround Encoding | THX Spatial Audio |
Volume Control | Alza/abbassa volume |
Other Controls |
|
Durata della batteria | Fino a 40 ore |
Lighting | Nessuno |
Tipo di connessione |
|