瀏覽我們的 Razer 佳節禮品推介,為所有類型玩家挑選最完美的禮物。 立即選購
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.
- Razer™ TriForce 40mm 驅動單體
- Razer™ HyperClear 心型指向麥克風
- 混合纖維加記憶泡綿耳墊
This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide using the slide dots.
經常一起購買的商品
技術規格
反應頻率 | 12 Hz – 28 kHz |
---|---|
阻抗 | 32 Ω (1 kHz) |
靈敏度 | 103 dBSPL / mW, 1 kHz |
驅動單體規格 | 40 公釐 |
驅動單體類型 | Razer™ TriForce 驅動單體 |
---|---|
耳罩 | 橢圓形耳墊 |
內耳罩直徑 | 60 公釐 x 40 公釐 |
耳墊材質 | 混合纖維加記憶泡綿耳墊 |
抗噪 | 無 |
連接類型 | USB Type A |
纜線長度 | 1.8 公尺 / 5.91 英呎 |
約略重量 | 285 公克 / 0.63 磅 |
麥克風樣式 | 彎折式 HyperClear 心型指向 |
收音模式 | 單向 |
麥克風反應頻率 | 100 Hz – 10 kHz |
麥克風靈敏度 (@1KHZ) | -42 ± 3 dB |
虛擬環繞音效編碼 | 環繞音效:僅可在 64 位元版本的 Windows 10 上使用 |
音量控制鍵 | 調整音量大小 |
其他控制鍵 | 麥克風靜音開關 |
電池續航力 | 無 |
燈光效果 | Razer Chroma RGB |
相容性 |
|