Descubre el verdadero significado del terror con SILENT HILL 2 el 8 de octubre. Aprender más
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.
- Diseño ligero de 58 g
- Switches ópticos para ratón Razer™ de 3.ª generación
- Iluminación Chroma con retroiluminación degradada
This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide using the slide dots.
A menudo se compran juntos
Especificaciones Técnicas
Factor de forma | Simétrico para diestros |
---|---|
Conectividad | Con cable - Cable Razer™ Speedflex |
Duración de la batería | Ninguna |
Iluminación RGB | Razer Chroma™ RGB |
Sensore | Optischer Sensor mit 8500 DPI |
---|---|
SENSIBILIDAD MÁXIMA (PPP) | 8500 |
VELOCIDAD MÁXIMA (IPS) | 300 |
ACELERACIÓN MÁXIMA (G) | 35 |
Botones programables | 6 |
TIPO DE SWITCH | Switches ópticos para ratón de 3.ª generación |
CICLO DE VIDA DEL SWITCH | 90 millones de clicks |
Memoria integrato | 1 |
BASE DEL RATÓN | 100% PTFE |
CABLE | Cable Razer™ Speedflex |
Rueda inclinable | Ninguna |
Tamaño aproximado |
|
Peso aproximado | 58 gramos (sin incluir el cable) |
COMPATIBILIDAD DE PUERTO | Ninguna |
BOX CONTENTS |
|