Nur für kurze Zeit: Kostenloser Standardversand bei allen Bestellungen nach Deutschland. Jetzt Kaufen
This is a carousel with one large image and a track of thumbnails below. Select any of the image buttons to change the main image above.
- Ultra leichtes Design, nur 280 Gramm
- Razer™ HyperClear Super-Breitband-Mikrofon
- Razer™ TriForce Titanium 50-mm-Treiber
This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide using the slide dots.
Häufig zusammen gekauft
Technische Daten
FREQUENZGANG | 12 Hz – 28 kHz |
---|---|
IMPEDANZ | 32 Ω |
EMPFINDLICHKEIT | 100 dB SPL / mW @ 1 kHz (HATS) |
TREIBERTYP | Individuell abgestimmte dynamische 50-mm-Treiber" |
OHRMUSCHELN | Ovale Ohrpolster |
---|---|
DURCHMESSER INNERE OHRMUSCHEL | 62 mm x 42 mm |
OHRMUSCHEL-MATERIAL | Atmungsaktiver Memory-Schaumstoff |
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG | Fortschrittliche passive Schallisolierung |
VERBINDUNGSTYP | Kabellos (2,4 GHz oder Bluetooth) oder USB |
KABELLÄNGE | 1,8 m |
Ungefähres gewicht | Ca. 280 g |
MIKROFONTYP | Razer™ HyperClear Super-Breitband-Mikrofon |
AUFNAHMEMUSTER | Unidirektional (aus einer Richtung) |
MIKROFON-FREQUENZGANG | 100 Hz – 10 kHz |
MIKROFON-EMPFINDLICHKEIT (bei 1 kHz) | -42 ± 3 dBV / PA, 1 kHz |
VIRTUELLER SURROUND-SOUND | THX Spatial Audio |
LAUTSTÄRKEREGLER | Lautstärke-Regler |
WEITERE REGLER |
|
AKKULAUFZEIT | Bis zu 70 Stunden |
BELEUCHTUNG | Nein |
KOMPATIBILITÄT |
|